新球体育综合评估各大战队近期战绩、选手KDA与团队配合数据,实时更新排名。
| 排名 | 战队名称 | 赛区 | 胜率 | KDA | 近期战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙腾战队 | LPL | 78% | 5.8 | W W W L W | 🔥 火热 |
| 2 | 星辰战队 | LCK | 72% | 5.3 | W L W W W | 🔥 火热 |
| 3 | 烈焰战队 | LEC | 68% | 4.9 | W W L L W | 📈 上升 |
| 4 | 雷霆战队 | LCS | 64% | 4.6 | L W W W L | 稳定 |
| 5 | 极光战队 | VCS | 60% | 4.3 | W L L W W | 稳定 |
| 6 | 暗影战队 | PCS | 55% | 3.9 | L L W L W | 📉 波动 |
LPL赛区 · 成立于2022年
LCK赛区 · 成立于2021年
LEC赛区 · 成立于2023年
LCS赛区 · 成立于2022年
VCS赛区 · 成立于2023年
PCS赛区 · 成立于2024年
新球体育战队数据中心持续追踪顶尖选手的个人表现,为电竞迷提供精准数据参考。
对比不同战队的赛季表现走势,新球体育帮您快速判断战力变化与竞技状态。